Used in Petro-rig

F.R.L & Combination

Pressure Control valve

Flow Control Valve

Electric Control Valve

Pneumatic Control Valve

Hand-control Valve

Mechanical Control Valve

Non-return Valve

Shuttle Valve

Cylinder Series

Pneumatic Accessories

Pnenmatic System

Hydraulic System

Boosting Cylinder

Hydrawlic Cylinder

New products

Home >> Products Show >> Pneumatic Accessories >> JZH series combined joint

 

JZH series combined joint

I.Features

JZH joint is a new combined pneumatic tube joint. The max working pressure is 1.0Mpa. This kind of tube is combined by various different joint, joint body and a terminal tubes socket. By the combination, the joint constituted can adapt to various dissimilarity conjunction method and different nominal diameter. So different materials and different nominal diameter windpipe can be used at the same time, and have the characteristics of strong common ability, multi-function and convenience installation etc..

II.Mark for example

1.Combined 3-way terminal joint,diameter is 6mm,thread of connectionis M10*1

Mark:JZH-3T-Z6

2.Combined right-angle terminal joint,diameter is 10mm,thread of connectionis ZG3/8" Mark: JZH-J-Z10 (ZG3/8")

 

Combined 1way terminal joint

model

diameter

d

thread of connection port S L L1
JZH-Z3 3 M6*1 - 10 17 6
JZH-Z4 4 M8*1 - 12 19 7
JZH-Z6 6 M10*1 G1/8" 14 20 7
JZH-Z8 8 M12*1.25 G1/4" 17 25 9
JZH-Z10 10 M16*1.25 G3/8" 19 27 10
JZH-Z15 15 M20*1.5 G1/2" 24 30 11
JZH-Z20 20 M27*2 G3/4" 27 34 13
JZH-Z25 25 M33*2 G1" 30 40 15

Combined 1-way joint

model

diameter

d

thread of connection port S L L1
JZH-3 3 M6*1 - 12 18 7
JZH-4 4 M8*1 - 14 20 8
JZH-6 6 M10*1 G1/8" 17 22 8
JZH-8 8 M12*1.25 G1/4" 19 26 10
JZH-10 10 M16*1.25 G3/8" 22 30 12
JZH-15 15 M20*1.5 G1/2" 27 34 14
JZH-20 20 M27*2 G3/4" 36 40 16
JZH-25 25 M33*2 G1" 41 45 18

Combined right-angle terminal joint

model

diameter

d

thread of connection port S L L1 L2 L3 L4
JZH-J-Z3 3 M6*1 - 10 15 6 22 11 7
JZH-J-Z4 4 M8*1 - 12 17 7 24 13 8
JZH-J-Z6 6 M10*1 G1/8" 14 18 7 28 15 8
JZH-J-Z8 8 M12*1.25 G1/4" 17 20 9 30 16 10
JZH-J-Z10 10 M16*1.25 G3/8" 19 22 10 35 18 12
JZH-J-Z15 15 M20*1.5 G1/2" 24 25 11 37 22 14
JZH-J-Z20 20 M27*2 G3/4" 30 30 13 40 25 16
JZH-J-Z25 25 M33*2 G1" 36 40 15 45 28 18

Combined right-angle joint

model

diameter

d

thread of connection port L L1
JZH-J-3 3 M6*1 - 15 7
JZH-J-4 4 M8*1 - 17 8
JZH-J-6 6 M10*1 G1/8" 18 8
JZH-J-8 8 M12*1.25 G1/4" 20 10
JZH-J-10 10 M16*1.25 G3/8" 22 12
JZH-J-15 15 M20*1.5 G1/2" 25 14
JZH-J-20 20 M27*2 G3/4" 30 16
JZH-J-25 25 M33*2 G1" 40 18

Combined 3-way terminal joint

model

diameter

d

thread of connection port S L L1 L2 L3 L4
JZH-3T-Z3 3 M6*1 - 10 30 6 22 11 7
JZH-3T-Z4 4 M8*1 - 12 34 7 24 13 8
JZH-3T-Z6 6 M10*1 G1/8" 14 36 7 28 15 8
JZH-3T-Z8 8 M12*1.25 G1/4" 17 40 9 30 16 10
JZH-3T-Z10 10 M16*1.25 G3/8" 19 44 10 35 18 12
JZH-3T-Z15 15 M20*1.5 G1/2" 24 50 11 37 22 14
JZH-3T-Z20 20 M27*2 G3/4" 30 60 13 40 25 16
JZH-3T-Z25 25 M33*2 G1" 36 80 15 45 28 18

Combined 3-way joint

model

diameter

d

thread of connection port L L1 L2
JZH-3T-3 3 M6*1 - 30 7 15
JZH-3T-4 4 M8*1 - 34 8 17
JZH-3T-6 6 M10*1 G1/8" 36 8 18
JZH-3T-8 8 M12*1.25 G1/4" 40 10 20
JZH-3T-10 10 M16*1.25 G3/8" 44 12 22
JZH-3T-15 15 M20*1.5 G1/2" 50 14 25
JZH-3T-20 20 M27*2 G3/4" 60 16 30
JZH-3T-25 25 M33*2 G1" 80 18 40

Combined 4-way terminal joint

model

diameter

d

thread of connection port S L L1 L2 L3 L4
JZH-4T-Z3 3 M6*1 - 10 30 6 22 11 7
JZH-4T-Z4 4 M8*1 - 12 34 7 24 13 8
JZH-4T-Z6 6 M10*1 G1/8" 14 36 7 28 15 8
JZH-4T-Z8 8 M12*1.25 G1/4" 17 40 9 30 16 10
JZH-4T-Z10 10 M16*1.25 G3/8" 19 44 10 35 18 12
JZH-4T-Z15 15 M20*1.5 G1/2" 24 50 11 37 22 14
JZH-4T-Z20 20 M27*2 G3/4" 30 60 13 40 25 16
JZH-4T-Z25 25 M33*2 G1" 36 80 15 45 28 18

Combined 4-way joint

model

diameter

d

thread of connection port S L L1
JZH-4T-3 3 M6*1 - 30 7 15
JZH-4T-4 4 M8*1 - 34 8 17
JZH-4T-6 6 M10*1 G1/8" 36 8 18
JZH-4T-8 8 M12*1.25 G1/4" 40 10 20
JZH-4T-10 10 M16*1.25 G3/8" 44 12 22
JZH-4T-15 15 M20*1.5 G1/2" 50 14 25
JZH-4T-20 20 M27*2 G3/4" 60 16 30
JZH-4T-25 25 M33*2 G1" 80 18 40

Combined 1-way supply-core joint

model

diameter

d

thread of connection port

(M)

thread of inner connection port(M1)
JZH-X-3 3 M6*1 - - M6-M1- G1/8"
JZH-X-4 4 M8*1 - - M6--M12 G1/8"--G1/4"
JZH-X-6 6 M10*1 G1/8" ZG1/8" M6--M16 G1/8"--G3/8"
JZH-X-8 8 M12*1.25 G1/4" ZG1/4" M8--M20 G1/8"--G1/2"
JZH-X-10 10 M16*1.25 G3/8" ZG3/8" M10--M27 G1/8"--G3/4"
JZH-X-15 15 M20*1.5 G1/2" ZG1/2" M12--M33 G1/4"--G1"
JZH-X-20 20 M27*2 G3/4" ZG3/4" M16--M33 G3/8"--G1"
JZH-X-25 25 M33*2 G1" ZG1" M20--M33 G1/2"--G1"

Screw plug

model

diameter

d

thread of connection port(M) S L L1
JZH-S-Z3 3 M6*1 - - 10 9 6
JZH-S-Z4 4 M8*1 - - 12 10 7
JZH-S-Z6 6 M10*1 G1/8" ZG1/8" 14 11 7
JZH-S-Z8 8 M12*1.25 G1/4" ZG1/4" 17 14 9
JZH-S-Z10 10 M16*1.25 G3/8" ZG3/8" 19 16 10
JZH-S-Z15 15 M20*1.5 G1/2" ZG1/2" 24 18 11
JZH-S-Z20 20 M27*2 G3/4" ZG3/4" 30 21 13
JZH-S-Z25 25 M33*2 G1" ZG1" 36 25 15

Address:Yangting Town,Weihai City, Shandong Province,China